Type | Norminal Force | Compression | Bale? Size | Bale Density | Capacity | Cycle Length | Power | Bale Discharging Operation |
Y81/F-63 | 630 | 1000*600*500 | (180-250)*190*190 | ≥1800 | 500-1000 | 90 | 7.5 | Tuun-out,hand valve control |
Y81/F-100 | 1000 | 1000*600*500 | (200-300)*200*200/octagon | ≥1800 | 1000-1200 | 120 | 11 | |
Y81/F-125 | 1250 | 1200*700*600 | (150-400)*250*250/ octagon | ≥1800 | 1000-1500 | 120 | 1115 | |
Y81/F-100 | 1000 | 1200*600*600 | (250-400)*240*240/ octagon | ≥1800 | 1200-1500 | 120 | 15 | Push-out,manual? valve control or PLC control |
Y81/T-125 | 1250 | 1200*700*600 | (250-450)*240*240 | ≥1800 | 1500-2000 | 80 | 18.5 | |
Y81Q-135 | 1350 | 1050*600*600 | (50-300)*600*240 | ≥1800 | 1800-2500 | 150 | 18.5 22 | Forward-out,hand valve control |
Y81-150Y | 1500 | 900*550*500 | 125*500 | ≥1800 | 500-800 | 120 | 15 | Manual discharging,electric control |
Y81/F-160 | 1600 | 1600*1000*800 | (400-600)*350*350 | ≥1800 | 2000-3000 | 150 | 22 | Push-out,hand valve control |
Y81/T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | (400-600)*350*350 | ≥1800 | 2000-3000 | 150 | 22 | Push-out, hand valve control |
Y81/T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | (400-600)*350*350 | ≥1800 | 2500-4000 | 160 | 30 | |
Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | (400-700)*400*400 | ≥1800 | 2500-4500 | 160 | 3037 | |
Y81T-200B | 2000 | 1800*1400*900 | (400-700)*400*400 | ≥1800 | 2500-4500 | 160 | 3037 | Push-out,PLC control |
Y81T-250A | 2500 | 2000*1400*900 | (400-700)*400*400 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 4460 | |
Y81T-250B |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!